|
« Wyanita Cook » | 100 | 22 |
Aaleah Brown | 95 | 14 |
Aamani Mhundwa | 95 | 9 |
Aaron Atkinson | 100 | 2 |
Aaron Eshun | 100 | 26 |
Aaron Householder | 100 | 18 |
Aaron Kalamba | 100 | 13 |
Aaron Kenworthy | 100 | 17 |
Aaron Locke | 90 | 13 |
Abdiel Arriola | 85 | 3 |
Abednego Kangwena | 95 | 24 |
Abednego Magedo | 100 | 4 |
Abel Daso | 85 | 18 |
Abel Domingos | 100 | 26 |
Abib Dzvova | 95 | 12 |
Abigael Haule | 100 | 21 |
Abigaël Kifunzi | 95 | 10 |
Abigael Kitsa | 100 | 19 |
Abigael Mbawat | 95 | 17 |
Abigail Assan | 95 | 22 |
Abigail Banzadio | 100 | 9 |
Abigail Farrie | 100 | 11 |
Abigail Garcia | 100 | 16 |
Abigail Geer | 95 | 9 |
Abigail Grigg | 100 | 9 |
Abigail Kenworthy | 100 | 19 |
Abigail Laniru | 90 | 14 |
Abigail Milner | 95 | 21 |
Abigail Mushavire | 90 | 25 |
Abigail Olson | 100 | 8 |
Abigail Sanabria Giraldo | 90 | 9 |
Abigail Stephens | 100 | 20 |
Abihail Musindo | 95 | 20 |
Abijah Kinoti | 100 | 11 |
Abin Raj S | 100 | 12 |
Abra Kodah | 100 | 15 |
Abraham Biaho Suku | 100 | 3 |
Abraham Cardozo | 95 | 11 |
Abraham Kinhumba | 100 | 10 |
Abraham Mboungou | 100 | 25 |
Abraham Mvondo Koe | 85 | 7 |
Abraham Myers | 100 | 12 |
Abraham Rubio Perez | 90 | 3 |
Abraham Sanchez | 100 | 10 |
Abraham Webb | 90 | 13 |
Abrantes Pedro | 90 | 17 |
Absinthe Ndonda | 90 | 14 |
Acacia Bivigou | 100 | 13 |
Acacia Kalombu | 100 | 16 |
Acacia Kayembe | 80 | 11 |
Acacia Tati Oneay | 100 | 7 |
Acacias Ngungu Buteka | 95 | 14 |
Acaciashetim Nzihou Clide | 95 | 10 |
Adam Connell | 95 | 14 |
Adam Geransky | 100 | 17 |
Adam Keller | 100 | 5 |
Adam Manfoumbi | 100 | 20 |
Adam Stephens | 100 | 24 |
Adan Sanchez | 85 | 15 |
Addison Johnson | 95 | 13 |
Addison Toy | 100 | 6 |
Adefemi Djima | 100 | 19 |
Adekunle Ajayi | 95 | 28 |
Adel Julius | 90 | 10 |
Adelaide Connell | 100 | 17 |
Adele Almlund | 100 | 25 |
Adelia Songanvi | 100 | 21 |
Adéliah Leclerc | 100 | 6 |
Adielle Endzembe | 95 | 17 |
Adimae Bennett | 95 | 7 |
Adina Dickson | 100 | 4 |
Adina Strite | 100 | 5 |
Adina Strunk | 100 | 1 |
Adino Andries | 100 | 7 |
Adir Vaca Rincón | 95 | 6 |
Adolfo Sanchez | 100 | 10 |
Adolphe Logroro | 100 | 20 |
Adona Mackson | 100 | 7 |
Adoniram Hyde | 100 | 15 |
Adoree Williams | 100 | 5 |
Adria Ruth | 90 | 26 |
Adrian Pafung Tchata | 100 | 15 |
Adriana Rosales Hernández | 90 | 14 |
Adzibolo Comfort | 100 | 10 |
Adzibolo Precious | 100 | 12 |
Afi Kalipe | 100 | 20 |
Afi Koda | 100 | 19 |
Agapao Macaia | 100 | 1 |
Agapao Ncube | 100 | 4 |
Agapaolove Manyere | 100 | 11 |
Agapé Koulong | 100 | 15 |
Agapèe Ngouadi Bahoua | 100 | 0 |
Agbagli Mannasse | 100 | 5 |
Agnes Banda | 85 | 20 |
Agostino Wanjau | 100 | 10 |
Águila Zoe Cham Mathe | 100 | 17 |
Agustín Ngomo Obono | 100 | 16 |
Agusto Quimino | 100 | 15 |
Ahiable Emmanuella | 100 | 7 |
Ahnnabeth Gardner | 90 | 6 |
Ahordo Rejoice | 100 | 23 |
Aïcha Koulong | 100 | 21 |
Aiglon Moukela | 85 | 15 |
Aimé Likeng | 100 | 12 |
Aime Ngoumat | 80 | 12 |
Aime Nzembi Manganga | 100 | 27 |
Aise Romaune Mabiala Ngoma | 95 | 20 |
Ajay Mhundwa | 100 | 10 |
Aksanti Mangitu | 100 | 6 |
Alain Nwatsock | 95 | 26 |
Alaina Strunk | 100 | 13 |
Alannah Caudill | 100 | 7 |
Alannah Grother | 100 | 14 |
Alayna Cook | 100 | 12 |
Alayna Wittmeier | 100 | 12 |
Alba Cabrera Salazar | 85 | 15 |
Alba Ivania Sánchez | 100 | 28 |
Albert Enock | 95 | 20 |
Albertina Bungo | 95 | 13 |
Albertina Mpono | 100 | 17 |
Alberto Bemponga | 100 | 13 |
Alberto Gomes | 100 | 8 |
Alberto Tati | 100 | 15 |
Alden Martens | 100 | 2 |
Aleah Grother | 100 | 17 |
Alégresse Aboto Ngwa | 100 | 15 |
Alegria Manongo | 90 | 6 |
Alejandro Mba Asogo | 100 | 24 |
Alex Ontiri | 90 | 25 |
Alexander Martens | 100 | 27 |
Alexandre Cabéndama | 100 | 11 |
Alexandre Vieira | 100 | 15 |
Alexia Claudon | 85 | 15 |
Alexis Barfield | 85 | 16 |
Alfredo Alfredo | 100 | 11 |
Alfredvie Tsika | 100 | 15 |
Alice Chapeletti | 100 | 12 |
Alice Esther Bouya Dibangana | 100 | 16 |
Alice Parker | 100 | 8 |
Alice Recinos | 100 | 13 |
Alice Repass | 100 | 10 |
Alicia Mombo | 90 | 7 |
Alidia Caudill | 100 | 4 |
Aline Baly | 95 | 15 |
Aline Jiménez | 100 | 19 |
Allan Sanchez | 100 | 7 |
Allégresse Endzembe | 95 | 11 |
Allegresse Koyange | 100 | 9 |
Alliance Fuma | 95 | 18 |
Alliance Massamba | 100 | 13 |
Allison Flores | 95 | 10 |
Allison Riley | 100 | 14 |
Allison Sanger | 95 | 16 |
Alondra Rodriguez | 100 | 20 |
Alpha Bamen Menveun | 100 | 3 |
Altesse Ngadio | 100 | 11 |
Alysha Helm | 100 | 16 |
Alyssa Abernethy | 95 | 14 |
Alyssa Dockens | 100 | 3 |
Alyssa Hyland | 100 | 16 |
Alyssia Bélanger | 95 | 5 |
Amábily Ferreira | 90 | 10 |
Amadou Aboubakar | 100 | 22 |
Amael Parfait Bitoy | 100 | 0 |
Amani Kiraka | 100 | 11 |
Amani Koffi | 100 | 23 |
Amarachi Kevin | 95 | 24 |
Amber Dickson | 100 | 8 |
Amber Isaac | 100 | 9 |
Amber J Williams | 90 | 16 |
Amber Mumo | 85 | 2 |
Amber Pister | 100 | 21 |
Amber Rains | 100 | 16 |
Amber Repass | 100 | 12 |
Amber Walls | 100 | 26 |
Amberlin Weber | 100 | 10 |
Amelia Abraham | 100 | 7 |
Amelia Andersen | 95 | 17 |
Amelia Ban Zouzi | 100 | 9 |
Amélia Botânica | 100 | 6 |
Amelia Halley | 100 | 6 |
Amelia Jackson | 100 | 13 |
Amelia Khan | 95 | 21 |
Amelia King | 100 | 7 |
Amelia Mafoueta | 100 | 13 |
Amelia Mccoy | 100 | 11 |
Amelia Mcmasters | 100 | 4 |
Amelia Phelps | 100 | 18 |
Ameliapearl Amayen | 95 | 19 |
Amelie Polanco Rivas | 100 | 12 |
Amen Cherivin Makamabika | 100 | 18 |
Ami Adjivon | 100 | 15 |
Amira Ikouadja | 100 | 9 |
Amirah Meighoo | 100 | 2 |
Amirham Amirham | 95 | 0 |
Amizaday Muñoz Pinto | 100 | 3 |
Amon Chiweshe | 100 | 8 |
Amos Jackson | 100 | 8 |
Amos Ngige | 100 | 6 |
Amourvie Miambanzila | 100 | 23 |
Amoyah Akambo Oniangue | 90 | 14 |
Amram Mugova | 100 | 25 |
Amy Cook | 100 | 18 |
Ana Belén Mañana Bengono | 100 | 10 |
Ana Cabrera Salazar | 100 | 11 |
Ana Celestina Makendengue | 95 | 15 |
Ana Corrêa De Lima | 95 | 13 |
Ana Costa Da Rocha | 100 | 14 |
Ana De Souza De Souza | 95 | 11 |
Ana Esperanza Etuba Ayong | 100 | 7 |
Ana García Rea | 100 | 18 |
Ana Maria Mum Castillo | 95 | 14 |
Ana Monserat Nkara | 100 | 12 |
Ana Ndapameca | 100 | 15 |
Ana Pemo | 100 | 25 |
Ana Pongo | 100 | 4 |
Ana Sanchez | 100 | 13 |
Ana Sanchez Mercado | 100 | 3 |
Ana Torres Acosta | 95 | 8 |
Anacleto Conde | 90 | 12 |
Anael Bawelatoma | 95 | 6 |
Anahi Villalba Piñanez | 100 | 16 |
Anaïa Endzembe | 100 | 8 |
Anastasie Lukusa | 80 | 20 |
Anath Mbenze | 80 | 9 |
Anderson Aquino Arriola | 90 | 14 |
Andre Kudizemba | 100 | 3 |
Andrea Chávez | 100 | 20 |
Andrea García | 100 | 15 |
Andrea Sanchez | 100 | 13 |
Andrew Bomberger | 90 | 28 |
Andrew Chambless | 90 | 19 |
Andrew Farrie | 100 | 17 |
Andrew Freitas | 100 | 15 |
Andrew Joseph Jr | 100 | 6 |
Ange Amosse | 100 | 1 |
Ange Berenice Yakam | 100 | 5 |
Ange Djomou Naouissa | 100 | 6 |
Ange Ibata Ibamba | 100 | 13 |
Ange Melinka | 100 | 19 |
Ange Ngo Muna | 100 | 17 |
Ange Nguitate | 100 | 14 |
Ange Timini | 90 | 9 |
Angechristalle Bodoungou | 100 | 9 |
Angel Afonso | 90 | 0 |
Ángel Castro Feliciano | 100 | 14 |
Angel Joseph | 100 | 18 |
Angel Nyaseka | 100 | 19 |
Angel Ross | 100 | 13 |
Angela Kalamba | 100 | 10 |
Angela Montaño | 95 | 16 |
Angélica Garcés Ospina | 100 | 20 |
Angelica Halley | 100 | 12 |
Angélique Melinka | 100 | 19 |
Angelo Lopez | 100 | 14 |
Angelo Romano | 90 | 17 |
Angesaphire Bodoungou | 100 | 9 |
Aniah Waddell | 100 | 2 |
Anita Mifetu | 100 | 22 |
Ann Muthungu | 95 | 28 |
Anna Beth Sampson | 100 | 20 |
Anna Cook | 100 | 25 |
Anna Crutchfield | 95 | 27 |
Anna Ngakeni | 90 | 14 |
Anna Robson | 100 | 17 |
Anna Stephens | 100 | 16 |
Annaëlle Ntsana Ibara | 95 | 24 |
Anne Adande | 95 | 17 |
Anne Maldonado Andrade | 100 | 10 |
Anne Malonga Bouwala | 100 | 10 |
Anne Ndega | 100 | 6 |
Anne Ngoma | 100 | 20 |
Annesophie Deschaines | 100 | 3 |
Annie Zepeda Pacheco | 100 | 9 |
Annikah Helm | 100 | 15 |
Annisha Gonzales | 100 | 23 |
Anotida Julius | 95 | 15 |
Antipas Asaka | 100 | 15 |
Antonia Sozinho | 100 | 14 |
Antonio Gabilondo | 95 | 5 |
Antônio Mavungo | 100 | 5 |
Antonio Sanchez | 95 | 9 |
Antuaneta Conde | 100 | 10 |
Apocalipsis Biaho | 100 | 7 |
April Geransky | 100 | 14 |
Aquila Mbabazi | 90 | 10 |
Aquilas Ngbanda | 95 | 13 |
Arabella Hager | 100 | 8 |
Araceli Benítez Medina | 95 | 15 |
Arão Maziku | 100 | 14 |
Archange Babela | 100 | 14 |
Archangelo Ayang | 95 | 6 |
Areli Sanchez | 100 | 15 |
Ariel Prince Donald Gweth | 100 | 5 |
Ariella Mhundwa | 100 | 5 |
Ariella Ransome | 100 | 2 |
Ariella Strunk | 100 | 7 |
Aristofano Ndapameca | 100 | 10 |
Arléx Pardo Berbesi | 100 | 12 |
Arlie Bronson | 95 | 2 |
Armelle Abessolo | 80 | 21 |
Arouna Laourath | 100 | 16 |
Arthur Bungo | 100 | 0 |
Arthur Souza | 90 | 6 |
Aryana Mouanga | 100 | 5 |
Asajile Ikenda | 95 | 20 |
Asaph Singh | 95 | 17 |
Asher Chisadza | 100 | 25 |
Asher Mandienga | 80 | 9 |
Asher Weber | 100 | 4 |
Ashley Pister | 100 | 26 |
Ashllyn Muñoz Pinto | 85 | 12 |
Ashly Díaz Orozco | 100 | 7 |
Asmine Moukela | 90 | 12 |
Asnath Foutou | 85 | 11 |
Asnath Khiendo | 100 | 0 |
Asnath Ngoma | 85 | 13 |
Asnath Obiliki | 90 | 4 |
Asongwhing Seth Ngong | 100 | 4 |
Assinata Bato | 90 | 7 |
Astride Gomes | 100 | 15 |
Aube Foutou | 100 | 13 |
Audrey Julius | 90 | 3 |
Audrey Parker | 100 | 6 |
Augustin Penze | 100 | 19 |
Augustine Lihamba | 80 | 16 |
Augustine Ndebvu | 100 | 18 |
Augustinho Sinadisse | 100 | 9 |
Auriana Larkin | 95 | 16 |
Aurora Biko Castellón | 95 | 2 |
Aurora Jiménez Garzón | 95 | 2 |
Aurora Newton | 90 | 12 |
Aurora Riley | 95 | 6 |
Aurore Melinkan | 100 | 18 |
Austin Pister | 90 | 28 |
Autumn Walker | 100 | 20 |
Ava Repass | 100 | 7 |
Ava Toy | 100 | 18 |
Avelino Mbungo | 100 | 15 |
Avelyn Hood | 100 | 3 |
Averee Williams | 85 | 4 |
Awa Abdou | 100 | 25 |
Axel Castro Mercado | 100 | 4 |
Axel Sanchez | 100 | 16 |
Aza Smith | 100 | 15 |
Azaglo Aaron | 100 | 6 |
Azariah Emond | 100 | 22 |
Azariah Locke | 100 | 6 |
Azucena Ruiz | 100 | 22 |
Bamutake Rubingisa | 95 | 13 |
Banks Baya | 100 | 20 |
Banks Fritzinger | 95 | 6 |
Baraka Kini | 100 | 3 |
Baraka Kinyua | 95 | 12 |
Barkwendé Ouema | 90 | 9 |
Barnabas Kalala | 100 | 22 |
Barnabas Kayembe | 100 | 13 |
Baruc Ngaboni Bouchard | 100 | 0 |
Basmattie Harrynauth | 100 | 23 |
Becky Mark | 90 | 18 |
Becky Yohari | 90 | 22 |
Believe Kasongo | 100 | 2 |
Believe Ntengu | 100 | 8 |
Bella Jackson | 100 | 16 |
Bella Toy | 100 | 17 |
Belvy Kondamambou | 100 | 21 |
Ben Salem Alidou | 100 | 11 |
Ben Webb | 100 | 18 |
Ben Yamin Bikim | 95 | 19 |
Benaiah Alexander | 100 | 18 |
Benaiah Fritzinger | 100 | 13 |
Benaiah Halverson | 100 | 12 |
Benaiah Strite | 100 | 8 |
Bénédicte Ngako | 100 | 0 |
Bénédicte Toko | 100 | 19 |
Bénédiction Mutwedu | 100 | 19 |
Benedith Manika | 95 | 25 |
Béni Bintsamou | 100 | 18 |
Béni Gomes | 85 | 13 |
Béni Mialebama | 100 | 17 |
Beni Moukenguissi | 100 | 6 |
Beni Mputu | 90 | 19 |
Bénie Mbielingo | 95 | 19 |
Benie Onka | 100 | 21 |
Benjamim Malonda | 90 | 20 |
Benjamin Amblalsso | 90 | 24 |
Benjamin Cardozo | 100 | 6 |
Benjamin Ceballos | 95 | 23 |
Benjamin Cogdill | 100 | 9 |
Benjamin Davis | 100 | 10 |
Benjamin Fritzinger | 100 | 15 |
Benjamin Gichunge | 100 | 14 |
Benjamin Householder | 100 | 23 |
Benjamin Kasongo | 100 | 4 |
Benjamin Mahadeo | 90 | 16 |
Benjamin Marcano | 90 | 15 |
Benjamin Mazaba | 100 | 9 |
Benjamin Mazyambo | 95 | 23 |
Benjamin Ngoma | 100 | 4 |
Benjamin Nyamae | 100 | 13 |
Benjamin Panzo | 100 | 12 |
Benjamin Plante | 100 | 10 |
Benjamin Rains | 100 | 20 |
Benjamin Sanger | 100 | 12 |
Benjamin Sarpong | 95 | 15 |
Benjamin Silva | 95 | 7 |
Benlévi Mazaba | 100 | 7 |
Bennett Naber | 100 | 4 |
Benny Moranga | 100 | 23 |
Benoni Marat Akouala | 95 | 15 |
Bérénice Abega Mouer | 95 | 6 |
Bérénice Kongo | 95 | 10 |
Bérénice Madjaweye | 100 | 11 |
Bernado Jay | 90 | 21 |
Bernard Ntcha | 95 | 20 |
Bernard Nzita | 100 | 8 |
Bernice Élisa Boupè Tchouansi | 100 | 6 |
Bernicia Luemba | 95 | 17 |
Bethany Mcmasters | 100 | 9 |
Béthel Hotegni | 100 | 13 |
Bethel Shumba | 85 | 19 |
Bethsa Kaja | 95 | 20 |
Betty Bulley | 100 | 18 |
Betty Nkounkou | 95 | 11 |
Beula Conde | 95 | 5 |
Beulah Ngouadi | 95 | 6 |
Beulah Olofin | 95 | 20 |
Beulah Rains | 95 | 4 |
Bezaleel Kadzirange | 85 | 14 |
Bianca Valencia | 100 | 16 |
Bibin Raj Raj S | 100 | 14 |
Bienheureux Binfoutouka | 95 | 13 |
Bill Kabanda | 100 | 11 |
Bill Nsakala | 95 | 26 |
Billy Cizemba | 100 | 9 |
Billy Cleopas | 95 | 18 |
Billy Elisée | 100 | 0 |
Billy Gabriel Muakuku Cham | 100 | 16 |
Billy Nzouanda | 95 | 14 |
Billy Phungi | 85 | 15 |
Billypaul Dickson | 95 | 9 |
Billypaul Rainey | 100 | 5 |
Bipa Bologo | 100 | 29 |
Blanche Mialebama | 95 | 14 |
Blessed Rutechura | 95 | 17 |
Blessed Zimba | 100 | 25 |
Blessing Binfoutouka | 95 | 17 |
Blessing Leugoue | 95 | 16 |
Blessing Ngah | 100 | 14 |
Blessing Phiri | 100 | 18 |
Blessings Ngalula | 100 | 23 |
Blythe Olson | 100 | 12 |
Boaz Gichunge | 100 | 15 |
Boaz Kabeya | 95 | 23 |
Boaz Kimbuesa | 90 | 17 |
Boaz Wenger | 100 | 7 |
Bokortsey Korsiwor | 100 | 13 |
Bokortsey Yao | 100 | 15 |
Bolekia Blaham | 95 | 5 |
Bonheur Buttin | 100 | 11 |
Bosworth Banda | 100 | 13 |
Bosworth Beya | 100 | 12 |
Bosworth Bosau | 100 | 17 |
Branham Archibong | 100 | 11 |
Branham Bosau | 95 | 13 |
Branham Daso | 90 | 13 |
Branham Diwavanga | 95 | 26 |
Branham Khamdem | 100 | 6 |
Branham Mack | 100 | 23 |
Branham Mbadinga Mandombo | 90 | 4 |
Branham Nzogue | 100 | 5 |
Bransen Wilbert | 100 | 14 |
Brayanne Mafoua | 100 | 12 |
Breanna Rodrigues | 100 | 0 |
Brian Soares | 100 | 16 |
Brianna Wani | 95 | 15 |
Brielle Koenig | 100 | 11 |
Brígida Pemo | 100 | 15 |
Brigitte Weta | 100 | 16 |
Brynlee Strunk | 100 | 10 |
Bukhulu Mbuangi | 95 | 20 |
Busana Ngoma | 85 | 0 |
Byron Colcha Flores | 100 | 26 |
Caitlin Olson | 100 | 13 |
Caleb Blankinship | 95 | 14 |
Caleb Chavez | 100 | 17 |
Caleb Cook | 100 | 16 |
Caleb Dupuis | 100 | 10 |
Caleb Harris | 100 | 23 |
Caleb Isaacson | 100 | 20 |
Caleb Johnson | 100 | 13 |
Caleb Kabeya | 100 | 11 |
Caleb Kalebe | 95 | 6 |
Caleb Lambie | 100 | 13 |
Caleb Menye | 100 | 9 |
Caleb Mubamba | 85 | 20 |
Caleb Odwyer | 100 | 19 |
Caleb Steward | 95 | 14 |
Caleb Wenger | 100 | 1 |
Calvin Browne | 90 | 8 |
Calvin Manika | 90 | 10 |
Camaél Bahouma | 100 | 13 |
Camila Dança | 85 | 20 |
Camila Villalba | 95 | 13 |
Camille Dos Santos | 90 | 21 |
Candice Abega | 100 | 8 |
Cândida Manongo | 100 | 20 |
Candy Martinez | 100 | 22 |
Cardelle Mbandzoulou | 100 | 25 |
Carisa Masango | 100 | 3 |
Carissa Bahner | 100 | 24 |
Carissa Cook | 100 | 18 |
Carla Antsiabot | 100 | 17 |
Carlos Kudizemba | 90 | 12 |
Carmel Nkongolo | 100 | 16 |
Caroline Wacuka | 100 | 24 |
Carter Phelps | 100 | 15 |
Catherine Dube | 90 | 19 |
Cathérine Nkoue | 100 | 17 |
Catherine Sousse | 100 | 14 |
Cathy Muleba | 100 | 19 |
Caylin Brenton | 90 | 7 |
Cédric Bissougui | 100 | 10 |
Cedric Funk | 100 | 8 |
Cedriel Kwidi | 95 | 10 |
Céleste Paul Caleb Ebogo | 95 | 4 |
Céleste Yao | 95 | 17 |
Celestia Dexter | 100 | 3 |
Celestin Mukendi | 90 | 25 |
Celestina Mungele | 100 | 17 |
Celia Funk | 100 | 8 |
Céline Kouassi | 95 | 20 |
César Gomes | 100 | 2 |
César Huezo Ayala | 100 | 21 |
Cesar Rodriguez Avelar | 100 | 13 |
Cesilia Muaca | 100 | 9 |
Cessilia Ndolo Bumba | 100 | 12 |
Chadrack Loutonadio | 100 | 20 |
Chanelle Abogo | 100 | 19 |
Chantel Mellema | 95 | 27 |
Charité Hounwanou | 100 | 21 |
Charité Milandou | 100 | 12 |
Charity Archibong | 100 | 14 |
Charity Brodeur | 100 | 22 |
Charity Erakpotobor | 100 | 13 |
Charity Habegger | 100 | 7 |
Charity Rains | 100 | 6 |
Charity Wallace | 100 | 3 |
Charleswilliam Sir Manima | 100 | 1 |
Charlie Strunk | 95 | 4 |
Charlie Wongolo | 95 | 10 |
Charlotte Steward | 100 | 1 |
Charon Ada Nzé | 90 | 15 |
Charonerose Mpoyi | 100 | 19 |
Chaya Meda Mamboundou | 100 | 25 |
Chella Zoe | 100 | 5 |
Chequinah Nzungu | 85 | 17 |
Cherish Williams | 95 | 12 |
Chérubin Nzoko Ndima | 100 | 16 |
Chico Yengo | 90 | 20 |
Chilombo Benjamim | 100 | 11 |
Chisambo Mali | 100 | 19 |
Chloe Koenig | 100 | 0 |
Chloe Newman | 100 | 9 |
Cho Yapo | 100 | 26 |
Chris Israel Dibangana Ikamba | 100 | 9 |
Chris Sitou | 95 | 14 |
Christ Bassoukissina | 100 | 21 |
Christ Jefferson Ikouyou | 100 | 12 |
Christ Mampassi | 85 | 6 |
Christ Manfo Kenne | 100 | 6 |
Christ Mouloundou | 100 | 8 |
Christ Moussounda Paka | 100 | 10 |
Christ Notre Vie Kanyiki | 85 | 5 |
Christabel Adina | 100 | 10 |
Christian Banzadio Jr | 100 | 11 |
Christian Dexter | 100 | 15 |
Christianna Smith | 100 | 19 |
Christie Cizemba | 90 | 3 |
Christine Golla | 100 | 18 |
Christine Robinson | 100 | 23 |
Christoph Wittmeier | 100 | 16 |
Christophe Plante | 100 | 13 |
Christopher Howansky | 90 | 9 |
Christopher Perez | 100 | 13 |
Christy Mahoungou | 100 | 16 |
Christy Thorson | 100 | 15 |
Cielo Muakuku Cham | 100 | 11 |
Cielo Viramontes | 95 | 6 |
Cindy Davis | 100 | 20 |
Cindy Subryan | 100 | 12 |
Clairchie Sitou | 100 | 19 |
Clara Jackson | 100 | 8 |
Clare Magedo | 90 | 11 |
Clare Phambu | 100 | 13 |
Clarissa Aguilar Aguilar | 100 | 21 |
Claude Banga | 95 | 15 |
Claude Niaty | 100 | 19 |
Claúdio Magalhães Domingos | 95 | 20 |
Clautulde Mapenzi | 100 | 23 |
Claver Kondi | 95 | 16 |
Clem Sitou | 100 | 11 |
Cohen Mihindou | 95 | 6 |
Colombe Bitoki | 100 | 9 |
Colombe Dihoulouk | 100 | 7 |
Colombe Nzoussi | 100 | 16 |
Conceição Sadraque | 100 | 15 |
Concepción Bosara Sialo | 100 | 5 |
Confidance Kpodzo | 100 | 18 |
Connie Chengo | 100 | 27 |
Consolación José Meyie Asong | 90 | 5 |
Corinna Roth | 100 | 9 |
Courage Koenig | 100 | 4 |
Couronne Djembie | 90 | 9 |
Covenant Nusetor Apealete | 100 | 0 |
Cris Ngassi | 100 | 27 |
Crispin Lumuma | 90 | 22 |
Cristal Cabrera Salazar | 100 | 13 |
Cristian Taquez Durán | 90 | 11 |
Cristina Quimino | 100 | 5 |
Cristine Da Cruz | 100 | 9 |
Cristóbal Oná Mba | 100 | 22 |
Croyance Bahouna | 100 | 14 |
Crystal Rose | 95 | 15 |
Cyrline Mabandza Moukono | 95 | 23 |
Cyrus Mouyabi Kimfoko | 100 | 26 |
Dabrisaja Tshingej | 95 | 9 |
Dalwin Djiokep Tchata | 100 | 12 |
Dalya Tchibinda | 100 | 26 |
Damaris Barratt | 100 | 10 |
Daniel Abraham | 100 | 2 |
Daniel Bahouma | 100 | 11 |
Daniel Barrera | 95 | 21 |
Daniel Bemponga | 100 | 4 |
Daniel Bosso | 95 | 9 |
Daniel Coca | 85 | 9 |
Daniel Cruz Siguenza | 100 | 14 |
Daniel Dexter | 100 | 9 |
Daniel Dickson | 100 | 14 |
Daniel Habegger | 100 | 15 |
Daniel Johnson | 100 | 16 |
Daniel Jr Jensen | 100 | 2 |
Daniel Kabangu | 100 | 14 |
Daniel Kimbuesa | 95 | 19 |
Daniel Koech | 95 | 21 |
Daniel Lodi | 95 | 28 |
Daniel Macheza | 95 | 22 |
Daniel Malonga | 100 | 11 |
Daniel Manzambi | 100 | 15 |
Daniel Mavinga | 95 | 12 |
Daniel Moukoko | 95 | 19 |
Daniel Muteti | 100 | 25 |
Daniel Ncogo Mba | 100 | 11 |
Daniel Respect | 95 | 9 |
Daniel Rodrigues | 100 | 3 |
Daniel Stephano | 100 | 26 |
Daniel Tshivuadi | 90 | 16 |
Daniel Weber | 100 | 12 |
Daniela Asagono | 95 | 15 |
Daniela Haugereid | 95 | 23 |
Daniela Payés Castilblanco | 100 | 8 |
Daniele Pelizzer | 100 | 18 |
Daniella Mubwete | 100 | 17 |
Daniella Nguelefack Siewe | 95 | 15 |
Daniella Ojar | 90 | 4 |
Danielle Afouda Ayissi | 80 | 16 |
Danielle Browne | 100 | 18 |
Danielle Sandza Peppe | 80 | 13 |
Danny Sanger | 100 | 18 |
Danya Maldonado Andrade | 100 | 7 |
Darnich Xxx | 100 | 12 |
Dauch Kabunda | 90 | 10 |
Daudi Mlelwa | 100 | 26 |
Davi Lima | 95 | 5 |
David Alfonso Vale Diogo | 90 | 12 |
David Ashong | 100 | 8 |
David Banda | 85 | 27 |
David Benson | 90 | 16 |
David Bunga | 100 | 18 |
David Castro Feliciano | 95 | 24 |
David Cogdill | 100 | 19 |
David Cook | 100 | 0 |
David Davis | 95 | 4 |
David Desouza | 100 | 11 |
David Gomes | 100 | 12 |
David Hagmann | 100 | 13 |
David Jiménez Olave | 95 | 13 |
David Joseph | 95 | 9 |
David Kamsi Tchuente | 100 | 1 |
David Kassita | 85 | 13 |
David Lysyanskyj | 100 | 21 |
David Macheza | 100 | 23 |
David Maingi | 100 | 13 |
David Masakwa | 100 | 10 |
David Massala | 85 | 10 |
David Mbewe | 80 | 17 |
David Melinka | 100 | 7 |
David Mubenga | 100 | 14 |
David Mundaurimberi | 100 | 10 |
David Ngueoung Tchata | 100 | 8 |
David Nyambiya | 100 | 25 |
David Raphael Dondo | 100 | 7 |
David Robinson | 100 | 13 |
David Rosen Tsayi | 80 | 10 |
David Sanger | 90 | 15 |
David Simba | 90 | 18 |
David Steimer | 100 | 8 |
David Telou | 100 | 13 |
David Tseme Wogo | 100 | 13 |
David Wafula | 90 | 25 |
David Yada | 95 | 10 |
David Yenyi | 90 | 22 |
Davidson Mwamba | 95 | 12 |
Daviel Kifunzi | 90 | 5 |
Davina Nzaou Lelo | 95 | 12 |
Dawson Naber | 100 | 7 |
Dayana Moussolo | 100 | 13 |
Debora Kitsa | 100 | 17 |
Debora Maba | 90 | 15 |
Débora Makendengue | 95 | 18 |
Débora Mialebama | 100 | 15 |
Debora Toguira | 90 | 18 |
Deborah Aok | 100 | 18 |
Deborah Balossa | 100 | 16 |
Déborah Biao Armand | 95 | 12 |
Déborah Buanga | 100 | 21 |
Deborah Cheruiyot | 95 | 9 |
Deborah Kinanvuidi | 100 | 17 |
Deborah Kodah | 100 | 16 |
Deborah Massé | 100 | 0 |
Deborah Ongouo | 100 | 24 |
Deivixon Orozco Calderon | 85 | 14 |
Delali Precious Dzorkpe | 90 | 13 |
Delcha Mbama | 90 | 23 |
Deleine Ngo Song | 100 | 20 |
Delia Gutierrez | 100 | 16 |
